Telefon Numarası : 18039110171 15638856372
|
Detail Information |
|||
| Görünüm: | Beyaz toz | CAS Numarası: | CAS 63231-66 |
|---|---|---|---|
| Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa |
| Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% | Shore Sertliği (A): | ≤% 65 |
| uzama: | ≥600% | Yoğunluk (25 ℃): | 1,22 g / ml |
| Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g | Uçucu: | % 0.75 |
| Vurgulamak: | klorlu polietilen kauçuk,cpe klorlu polietilen |
||
Product Description
PVC Sert Profiller İçin CPE İşleme Yardımı Yüksek Tokluklu Kimyasal Katkı Tozu PVC Değiştirici
Özellikleri:
Klorlu polietilen (CPE), HDPE ile klorlanan yüksek moleküler bir elastomerik malzemedir.Beyaz tozdur ve zararsızdır.Mükemmel alevlenme önleme, hava koşullarına dayanıklılık, düşük sıcaklık esnekliği ve darbe mukavemetine, vb. Sahiptir. Diğer plastiklerle karıştırılabilir, esas olarak PVC darbe modifiye edici olarak kullanılır.
Uygulama örnekleri:
Esas olarak PVC profiller, U-PVC su borusu ve kanalizasyon borusu, soğuk kavisli boru hattı, PVC üfleme panosu ve PVC ekstrüzyon levhası üretiminde kullanılır.
Teknik özellikler:
| Öğe | Birim | Dizin |
| Klor içeriği | % | 35 ± 1 |
| Füzyon ısısı | J / g | ≤ 2.0 |
| Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
| Kalıntı elek (0.9mm) | % | ≤2.0 |
| Shore Sertliği (A) | % | 65 |
| Uzama | % | ≥600 |
| Yoğunluk (25℃) | g / ml | 1.22 |
| Mooney viskozitesi | ML (1 + 4) 125 ℃ | 96 |
| Renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
| Uçucu | % | 0.75 |
Paketleme:
25kg / dokuma çanta veya Müşterinin gereği olarak