
Mükemmel kimyasal ve termal dirençli ekstrüzyon işleme için klorlu polietilen elastomer
Telefon numarası : 18039110171 15638856372
Naber : +8618039110171
Min sipariş miktarı : | 1 TON | Fiyat : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg / dokuma çanta | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | RUNYE |
---|---|---|---|
Model numarası: | CPE135A |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Beyaz toz | EINECS No.: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Klor içeriği: | % 35 ± 1 |
Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa |
Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% | Shore Sertliği (A): | ≤% 65 |
uzama: | ≥600% | Yoğunluk (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Mooney viskozitesi: | 96 ML (1 + 4) 125 ℃ | Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g |
Uçucu: | % 0.75 | ||
Vurgulamak: | klorlu polietilen cpe 135a,cpe klorlu polietilen |
Ürün Açıklaması
PVC Kablo İçin CPE Yüksek Dereceli Klorlu Polietilen PVC Plastifiyan İşleme Yardımı
Özellikleri:
Ürün, doymuş termoplastik reçinenin hiçbir kural yapısı değildir, görünümü beyaz tozdur;PVC ile karıştırılabilir ve kullanılabilir, bu da daha düşük sıcaklıklarda darbe direncini, alev direncini, yaşlanma direncini ve eğilme performansını açıkça arttırır.
CPE135A esas olarak pencere profilleri, borular, boru bağlantıları, ekstrüzyon levhaları gibi ürünlerde kullanılır ve ayrıca manyetik kauçuk şeritler ve her tür düzleştirilmiş mıknatıs gibi manyetik malzemelerde kullanılır.
Uygulama örnekleri:
Bu ürün esas olarak kapılar ve pencereler için PVC profiller, besleme suyu borusu, drenaj borusu ve soğuk bükme yivli boru gibi plastik borular ve bağlantı parçaları ve PVC köpük levha, PVC ekstrüzyon levha ve lamine levha vb. .
Teknik özellikler:
Öğe | Birim | Dizin |
Klor içeriği | % | 35 ± 1 |
Füzyon ısısı | J / g | ≤ 2.0 |
Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
Kalıntı elek (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shore Sertliği (A) | % | 65 |
Uzama | % | ≥600 |
Yoğunluk (25℃) | g / ml | 1.22 |
Mooney viskozitesi | ML (1 + 4) 125 ℃ | 96 |
Renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
Uçucu | % | 0.75 |
Depolama kararlılığı:
İyi havalandırılan serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır.
Mesajınız Girin