Telefon Numarası : 18039110171 15638856372
|
Detail Information |
|||
| CAS Numarası: | 63231-66-3 | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
|---|---|---|---|
| Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | Görünüm: | Beyaz toz |
| Klor içeriği: | % 34 ± 1 | Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% |
| Uçucu: | % 0.75 | EINECS No.: | 203-052-4 |
| Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g | Shore Sertliği (A): | ≤% 64 |
| Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa | Yoğunluk (25 ℃): | 1.24 g / ml |
| Vurgulamak: | CPE135A Plastik Sertleştirici,PVC Profil Plastik Sertleştirici,6.0Mpa PVC Darbe Değiştirici |
||
Product Description
PVC İşleme Yardımı PVC Etki Değiştirici CPE 135A PVC Profil İçin Plastik Sertleştirici Kimyasal Yardımcı Ajan
Ürün Açıklaması
CPE, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve klordan yapılmıştır. Asıl işlevi sert PVC ürünün darbe dayanımını ve esnekliğini arttırmaktır, Hava koşullarına dayanıklılık, alev geciktirici ve elektriksel özelliği iyi özelliklere sahiptir, Görünümü beyaz tozdur..
Bizim avantajımız:
1. Fabrika fiyatı,
2. İyi Kalite,
3. Ücretsiz numune,
4. ISO Sertifikası,
5. Uzun ve istikrarlı bir tedarikçi,
6. Size iyi destek
Tteknik özellikler:
| Öğe | Birim | Dizin |
| Klor içeriği 135A | % | 35 ± 1 |
| Füzyon ısısı | J / g | ≤ 2.0 |
| Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
| Kalıntı elek (0.9mm) | % | ≤2.0 |
| Shore Sertliği (A) | % | 65 |
| Uzama | % | ≥600 |
| Yoğunluk (25 ℃) | g / ml | 1.22 |
| Mooney viskozitesi | ML (1 + 4) 125 ℃ | 96 |
| Renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
| Uçucu | % | 0.75 |
Uygulama:
Yukarıdaki CPE'nin bir sonucu olarak mükemmel performans, PVC plastik profil, levha, boru, boru bağlantı parçaları, su geçirmez malzeme, tel ve kablo ceketi, contalar, lamine kauçuk ekstrüzyonu gibi PVC plastiklerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Depolama:
Rutubete maruz kalmaması için serin, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklanmalı, kontaminasyonu önlemek için depolama ve nakliye, saklama süresi bir yıldır, testten geçtikten sonra yine de kullanılabilir.