
Temizlik Beyaz Toz YAXING Cas No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefon numarası : 18039110171 15638856372
Naber : +8618039110171
Min sipariş miktarı : | 1 TON | Fiyat : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg / dokuma çanta | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | RUNYE |
---|---|---|---|
Model numarası: | CPE135A |
Detay Bilgi |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | CAS Numarası: | 63231-66-3 |
---|---|---|---|
Görünüm: | Beyaz toz | Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g |
Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% | Uçucu: | % 0.75 |
Shore Sertliği (A): | ≤% 65 | Yoğunluk (25 ℃): | 1.24 g / ml |
EINECS No.: | 203-052-4 | Klor içeriği: | % 34 ± 1 |
Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa |
Vurgulamak: | klorlu polietilen tozu,klorlu polietilen cpe |
Ürün Açıklaması
Küçük Boru Ek Parçaları İçin CPE 135A Yüksek Tokluk Beyaz Toz PVC İşleme Yardımı CAS 63231-66-3
Özellik:
Mükemmel hava direnci, ozon direnci, kimyasal direnç ve alev geciktirici, çeşitli plastik kauçuklar ile iyi bir uyumluluğa sahiptir
Sert PVC ürünlerin tokluğunu, kırmızıyı önleyici ve yaşlanma önleyici özelliklerini etkin bir şekilde iyileştirir,
PVC'nin erime noktasını iyileştirir, iyi bir plastikleştirme özelliğine sahiptir.
Uygulama:
PVC plastik profil, levha, boru, boru bağlantı parçaları, su geçirmez membran, tel ve kablo kılıfları, sızdırmazlık, PVC lamine ve çeşitli plastik ve kauçuk ürünlerin uzatılmasında yaygın olarak kullanılır.
Depolama:
Rutubete maruz kalmaması için serin, kuru ve havalandırılmış bir yerde saklanmalı, kontaminasyonu önlemek için depolama ve nakliye, saklama süresi bir yıldır, testten geçtikten sonra yine de kullanılabilir.
Tteknik özellikler:
Öğe | Birim | Dizin |
Klor içeriği 135A | % | 35 ± 1 |
Füzyon ısısı | J / g | ≤ 2.0 |
Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
Kalıntı elek (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shore Sertliği (A) | % | 65 |
Uzama | % | ≥600 |
Yoğunluk (25 ℃) | g / ml | 1.22 |
Mooney viskozitesi | ML (1 + 4) 125 ℃ | 96 |
Renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
Uçucu | % | 0.75 |
Mesajınız Girin