
Temizlik Beyaz Toz YAXING Cas No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefon numarası : 18039110171 15638856372
Naber : +8618039110171
Min sipariş miktarı : | 1 TON | Fiyat : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg / dokuma çanta | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | RUNYE |
---|---|---|---|
Model numarası: | CPE135A |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Beyaz toz | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Klor içeriği: | % 35 ± 1 | Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa |
Shore Sertliği (A): | ≤% 65 | Uçucu: | % 0.73 |
Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% | Yoğunluk (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | uzama: | ≥600% |
Mooney viskozitesi: | 96 ML (1 + 4) 125 ℃ | EINECS No.: | 203-052-4 |
Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g | ||
Vurgulamak: | klorlu polietilen kauçuk,klorlu polietilen cpe |
Ürün Açıklaması
İyi Düşük Sıcaklık Esnekliği ile PVC Kanal Darbe Değiştirici / CAS 63231-66-3 İçin CPE 135A
Giriş:
HDPE ile klorlanır.CPE molekülü çift bağ içermediğinden hava şartlarına karşı mükemmel, yanmaz ve geniş uygulama alanına sahiptir.Esas olarak PVC darbe değiştirici olarak kullanılır.
Ürün performansı:
Beyaz tozdur ve zararsızdır.Hidrojen atomlarının yerini klor atomları aldığından, HDPE'nin kristalleşmesi bozulmuş ve yumuşak ve kauçuk özelliği ile dolu hale gelmiştir.Klor atomunun varlığından dolayı CPE, polar polimerlere dönüşür ve PVC ile aynı polar gruplara sahiptir.Bu durum altında PVC'nin uyumluluğunu arttırır.Ek olarak, fiziksel özelliklerini iyileştirmek için PE, PS ve kauçuk ile karışabilir.
Uygulama:
Klorlu Polietilen veya CPE 135A, esas olarak PVC kapı ve pencere profilinde, U-PVC drenaj borusunda, su girişinde, soğuk bükme oluk borusunda, PVC köpük levhada, PVC ekstrüzyon levhasında ve baskı levhasında vb. Kullanılır.
Paket, Depolama ve Taşıma:
Plastik PE film astarlı ve PP dokuma torba.Serin, kuru ve havalandırmalı depoda saklanmalıdır.Açık havada depolamaya izin verilmez.Depolama veya nakliye sırasında güneş ışığından ve nemden uzak tutun.
Teknik özellikler:
Öğe | Birim | Dizin |
Klor içeriği | % | 34 ± 1 |
Füzyon ısısı | J / g | ≤ 2.0 |
Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
Kalıntı elek (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shore Sertliği (A) | % | 64 |
Uzama | % | ≥600 |
Yoğunluk (25℃) | g / ml | 1.21 |
Mooney viskozitesi | ML (1 + 4) 125 ℃ | 96 |
Renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
Uçucu | % | 0.76 |
Mesajınız Girin