
Temizlik Beyaz Toz YAXING Cas No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefon numarası : 18039110171 15638856372
Naber : +8618039110171
Min sipariş miktarı : | 1 TON | Fiyat : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg / dokuma çanta | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | RUNYE |
---|---|---|---|
Model numarası: | CPE135A |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Beyaz toz | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
uzama: | ≥600% | Uçucu: | % 0.74 |
Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | Klor içeriği: | % 35 ± 1 |
Yoğunluk (25 ℃): | 1,22 g / ml | Shore Sertliği (A): | ≤% 65 |
Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa | EINECS No.: | 203-052-4 |
Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% | Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g |
Mooney viskozitesi: | 96 ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Vurgulamak: | CPE 135A Darbe Değiştirici,PVC Boru için CPE 135A,6Mpa Klorlu Polietilen |
Ürün Açıklaması
Açıklama:
Bu işlemle üretilen ürün esneklik açısından iyidir, moleküler zincirde pürüzsüzdür, az sayıda plastikleştirilmemiş partiküldür ve kauçuk gibi hissedilir.Ürünün tuzsuz olması ve daha yüksek saflık ve beyazlığa sahip olması için nötralizasyon işlemi yapılmaz.Proses parametresinin ayarlanması, farklı uygulamalar için çeşitli ürün türlerini etkinleştirecektir.
Verim:
Beyaz tozdur ve zararsızdır.Hidrojen atomlarının yerini klor atomları aldığından, HDPE'nin kristalizasyonu bozulmuş ve yumuşak ve kauçuk özelliği ile dolmuştur.Klor atomunun varlığından dolayı CPE polar polimerlere dönüşür ve PVC ile aynı polar gruplara sahiptir.Bu durum altında PVC'nin uyumluluğunu arttırır.Ek olarak, fiziksel özelliklerini iyileştirmek için PE, PS ve kauçuk ile karışabilir.
Uygulama Örnekleri:
PVC plastik profil, levha, boru, boru bağlantı parçaları, su geçirmez membran, tel ve kablo kılıfları, sızdırmazlık, PVC lamine ve çeşitli plastik ve kauçuk ürünlerin uzatılmasında yaygın olarak kullanılır.
Teknik özellikler:
Öğe | Birim | Dizin |
Klor içeriği | % | 34 ± 1 |
Füzyon ısısı | J / g | ≤ 2.0 |
Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
Kalıntı elek (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shore Sertliği (A) | % | 64 |
Uzama | % | ≥600 |
Yoğunluk (25℃) | g / ml | 1.21 |
Mooney viskozitesi | ML (1 + 4) 125 ℃ | 96 |
Renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
Uçucu | % | 0.76 |
Ambalaj:
25kg / 500kg / 650kg ağırlığında dokuma çantada paketlenmiştirİyi havalandırılan serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır.Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Mesajınız Girin