
Temizlik Beyaz Toz YAXING Cas No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Telefon numarası : 18039110171 15638856372
Naber : +8618039110171
Min sipariş miktarı : | 1 TON | Fiyat : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | 25kg / dokuma çanta | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini : | Aylık 1000 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | RUNYE |
---|---|---|---|
Model numarası: | CPE135A |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Beyaz toz | uzama: | ≥600% |
---|---|---|---|
Füzyon ısısı: | ≤ 2.0J / g | Renkli parçacıkların sayısı: | ≤60 / 100g |
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Yoğunluk (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Shore Sertliği (A): | ≤% 65 | Klor içeriği: | % 35 ± 1 |
EINECS No.: | 203-052-4 | Gerilme direnci: | ≥6.0Mpa |
Uçucu: | % 0.74 | Kalıntı elek (0.9mm): | ≤2.0% |
Mooney viskozitesi: | 96 ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Vurgulamak: | 63231-66-3 Klorlu Polietilen CPE 135A,PVC Boru Klorlu Polietilen CPE 135A,Isıya Dayanıklı Klorlu Polietilen |
Ürün Açıklaması
PVC Boru Montaj Darbe Değiştirici Klorlu Polietilen CPE 135A CAS 63231-66-3
Emlak:
CPE 135A, düşük sıcaklıkta iyi esneklik ve daha iyi yırtılma mukavemeti ile birden fazla fiziksel özelliğe sahiptir.Çözünme parametresi PVC ile hemen hemen aynıdır ve PVC ile iyi bir afiniteye sahiptir.Doğru işleme koşulu altında, sert PVC bitmiş ürünlerin içinde bir ağ bileşimi oluşturabilir ve onlara normal, düşük sıcaklık esnekliği ve darbe dayanımı verebilir.
Özellikleri:
Ayrıca şu terimlerle de tanımlanabilir: İyi Akış, İyi Kimyasal Direnç, Kimyasal Direnç, Yüksek Moleküler Ağırlık, Yüksek MW, Düşük Tat, İyi İşlenebilirlik, Kolay İşleme, Düşük Sıcaklık Direnci, Düşük Sıcaklık Performansı, Yüksek Isı Direnci, Isıya Direnç , İyi Hava Direnci, Hava Şartlarına Dayanıklı, İyi Hava Koşullarına Dayanıklılık, İyi Esneklik, Esnek, Düşük Sıcaklık Esnekliği.
Uygulama Örnekleri:
PVC plastik profil, levha, boru, boru bağlantı parçaları, su geçirmez membran, tel ve kablo kılıfı, sızdırmazlık, PVC lamine ve çeşitli plastik ve kauçuk ürünlerin uzantısında yaygın olarak kullanılır.
Teknik özellikler:
Öğe | Birim | Dizin |
Klor içeriği | % | 34±1 |
Füzyon ısısı | J/g | ≤ 2.0 |
Gerilme direnci | Mpa | ≥6.0 |
Kalıntı elek(0.9mm) | % | ≤2.0 |
Shore Sertliği (A) | % | ≤64 |
Uzama | % | ≥600 |
Yoğunluk(25℃) | g/ml | 1.21 |
ay viskozitesi | ML(1+4) 125℃ | ≤96 |
renkli parçacıkların sayısı | 100 gram | ≤60 |
Uçucu | % | 0.76 |
Ambalaj:
25KG/dokuma çanta.veya müşterilerin gereksinimi olarak.
Depolama:
İyi havalandırılan serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır.
Mesajınız Girin